| stt | Tỷ lệ bản đồ | Đơn vị | Đơn giá gia công trực tiếp khảo sát (triệu đồng) | Chi phí lưu động | Sản phẩm | ||
| Địa hình đơn giản ( C1-C2) | Địa hình trung bình( C3-C4) | Địa hình phức tạp( C5-C6) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và xuất hóa đơn VAT thì đơn giá trên nhân với hệ số 1,3. | |||||||
BẢNG GIÁ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH
| stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá gia công trực tiếp (triệu đồng) | Thành phần sản phẩm | ||||||||
| <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | <,=1ha | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
BẢNG GIÁ TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH
| Số TT | Nội dung công việc | Đơn giá gia công trực tiếp (% theo tổng mức đầu tư ) | ||||||||
| < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | < 5 tỷ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
